Sustainability
環境への取り組み
環境理念
株式会社イートラストはすべての活動において、自然環境の重要性を認識し、自然環境との調和をはかり行動します。
環境方針
当社は電気・通信設備の設計、施工及び保守を通して、環境理念に基づき下記事項を推進し、環境汚染の予防に全力で取り組んでいきます。
- 法規制およびその他の要求事項を順守します。
- 環境目標を立て、毎年見直しを行い、システムを継続的に改善します。
- 産業廃棄物、建設副産物、一般廃棄物は分別、リサイクルを行い最終処分される廃棄物を削減します。
- 省電力、事務紙の節約につとめ、有機溶剤の管理を確実に行います。
事例紹介
令和5年度 環境会計
環境会計とは、企業等が、持続可能な発展を目指して、社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取組を効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的(貨幣単位又は物量単位)に測定し伝達する仕組みです。(引用:環境省/環境会計)
【1】環境保全コスト
分類 | 主な取り組みの内容 | 費用(千円) | 投資額(千円) |
---|---|---|---|
事業エリア内コスト | 本店照明LED化工事 減価償却費、ハイブリッド車のリース料金、グリーンカーテン設備費用 他 | 571 | 0 |
管理活動コスト | ISO14001審査費用、SIO内部監査員養成のコスト 他 | 459 | 0 |
研究開発コスト | 環境に関する商品開発のためのコスト | 0 | 0 |
社会活動コスト | 今期イートラストの森づくり活動費 81,157円 小屋分減価償却費 10年均等割とする 1,200,000円÷10年=120,000円 | 201 | 0 |
合計 | 1,231 | 0 |
【2】環境保全効果
分類 | 環境パフォーマンス指標(単位) | 2022年度 (基準期間) | 2023年度 | 基準期間との差 (環境保全効果) | 基準期間との費用差額 (費用対効果) | |
---|---|---|---|---|---|---|
事業活動に投入する資源に関する 環境保全効果 | ① 種類別エネルギー投入量 | 電力使用量(kw) | 254,803 | 253,034 | 1,769 | 719 千円 |
ガソリン使用量(L) | 117,933 | 113,945 | 3,988 | -310 千円 | ||
軽油使用料(L) | 47,919 | 46,433 | 1,486 | -354 千円 | ||
高圧ガス使用料(kg) | 12,322 | 12,860 | -538 | -88 千円 | ||
② 特定の管理対象物質投入量 | 1,713 | 1,728 | -15 | 120 千円 | ||
③ 循環資源投入量 | コピー用紙使用料(千枚) | 500 | 604 | -104 | -381 千円 | |
④ 水資源投入量 | 上水道使用料(m3) | 1,003 | 1,011 | -8 | -20 千円 | |
事業活動から排出する環境負荷及び 廃棄物に関する環境保全効果 | ① 温室効果ガス排出量(t-CO2) | 561 | 521 | 40 | – 千円 | |
② 廃棄物総排出量(kg) | 190,815 | 188,404 | 2,411 | -1,706 千円 | ||
③ 廃棄物最終処分量(kg) | 44,783 | 39,007 | 5,776 | – 千円 | ||
④ 総排水量(下水排水)(m3) | 1,003 | 1,011 | -8 | -16 千円 |
【3】環境保全対策に伴う経済効果(実質的効果)
効果の内容 | 金額 | |
---|---|---|
収益 | 事業活動で生じた廃棄物のリサイクルによる事業収入 | 1,824 千円 |
太陽光発電設備電力固定価格買取制度による収入 (株式会社イートラストエナジー) | 62,856 千円 | |
費用削減 | ① 省エネルギーによるエネルギー費の節減 | -33 千円 |
② 省資源(塗料・シンナー・コピー用紙・水資源)の節減 | -281 千円 | |
③ 廃棄物排出及び下水排水抑制による処理費の節減 | 1,691 千円 | |
合計 | 66,057 千円 |
【5】環境会計(費用対効果)
内容 | 金額 |
---|---|
【1】環境保全コスト | 1,231 千円 |
【3】経済効果(実質効果) | 66,057 千円 |
環境会計(【3】-【1】) | 64,826 千円 |